- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
上海葉拓控濕型人工氣候培養(yǎng)箱 :
產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、家畜、藥檢、水產(chǎn)等科研院校實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測(cè)定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng),保存,植物栽培,育種試驗(yàn)的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、不銹鋼工作室。四角呈半圓弧型過度,擱板支架可自由裝卸,便于工作室內(nèi)清潔處理。
2、幾何腔體潔凈設(shè)計(jì),保證對(duì)樣品主動(dòng)的保護(hù)。
3、箱體外殼經(jīng)靜電噴涂工藝處理,造型美觀大方,防腐耐用。
4、微電腦控制系統(tǒng),大屏幕數(shù)碼顯示,輕觸型操作按鍵,使用方便,操作簡(jiǎn)便。
5、采用壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),效率高,低耗節(jié)能。
6、設(shè)有限溫報(bào)警系統(tǒng),超溫自限,自動(dòng)斷電及定時(shí)功能,保證實(shí)驗(yàn)安全。
7、外門采用磁性膠條密封,啟閉方便,密封性好。超大雙層中空玻璃觀察窗設(shè)計(jì),工作室內(nèi)設(shè)有照明,便于觀察。
8、良好的保溫設(shè)計(jì),確保良好的密封性,防止溫度流失。
9、傳承美學(xué)設(shè)計(jì)理念,展現(xiàn)豪華典雅的儀器造型。
上海葉拓控濕型人工氣候培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù): 參數(shù)是在溫度低于25℃,相對(duì)濕度<80%RH的環(huán)境下測(cè)得 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | SPX-70BE | SPX-150BE | SPX-250BE | SPX-360BE | SPX-460BE | SPX-600BE | |
恒溫方式 | 強(qiáng)迫對(duì)流、加熱制冷平衡; | ||||||
性能 | 使用電源 | 220V 50HZ | |||||
使用溫度范圍 | 0-60℃ (設(shè)定溫度低于10℃時(shí)環(huán)境溫度低于26℃) | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | ||||||
結(jié)構(gòu) | 觀察方式 | 內(nèi)置玻璃內(nèi)門 | |||||
內(nèi)裝 | 不銹鋼板制作 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | ||||||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | ||||||
輸入功率 | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1200W | |
壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R134A | ||||||
除霜功能 | 手動(dòng)除霜(可加裝自動(dòng)除霜) | ||||||
輔助電源 | 內(nèi)置一個(gè)、外置一個(gè) | ||||||
測(cè)試孔 | 1個(gè)、加濕孔1個(gè) | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | |||||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸屏幕按鍵設(shè)定 | ||||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||||
附加功能 | 照明燈、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | ||||||
外形 | 內(nèi)膽尺寸(cm) (深×寬×高) | 35×40×50 | 40×50×75 | 50×55×90 | 60×60×100 | 65×65×110 | 68×80×110 |
外型尺寸(cm) (深×寬×高) | 60×57×117 | 65×67×142 | 78×72×156 | 88×77×170 | 93×82×180 | 87×95×178 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L | 600L | |
配套隔板(可加裝) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
板層間距(mm) | 50mm | 70mm | 90mm | 80mm | 80mm | 80mm | |
可放隔板層數(shù) | 7層 | 8層 | 8層 | 9層 | 9層 | 11層 | |
隔板承重 | 15KG | ||||||
凈重 /毛重(kg) | 60/80 | 75/100 | 80/110 | 85/120 |
上海葉拓控濕型人工氣候培養(yǎng)箱
如果你對(duì)QHP-70BE/150BE上海葉拓控濕型人工氣候培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |