- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產地類別 | 國產 |
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 不可控溫 |
產品種類 | 自動旋光儀 | 應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
上海儀電物光全自動高速旋光儀:
產品特點
SGW®-531 自動(高速)旋光儀采用發(fā)光二極管作光源,避免了頻繁更換鈉光燈的麻煩。儀器操作界面大屏幕液晶顯示,快速檢測、穩(wěn)定可靠??纱蠼嵌葴y量旋光度、糖度。測量次數可設置,計算平均值,儀器采用靜音設計。
SGW®-532 自動旋光儀具備上述功能外,內置溫度控制裝置,具有加熱及冷卻功能,使用控溫型試管可以對樣品進行控溫測量。配有多種通訊接口,數據可儲存、打印,多點校準,符合GMP相關要求。
儀器型號 | SGW-532 SGW-531 |
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度 |
預存測量方法 | 30種 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)(使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |
讀數 | 0.001° |
相對誤差 | ±0.004° ±0.006° |
重復性 | ≤0.002° |
零位重復性 | 0.001° |
樣品Z低透過率 | 0.1% |
響應速度 | 8°/秒 |
測量時間 | 平均26秒可測6次 |
溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內置) |
溫度顯示范圍 | 0-100℃ |
溫度控制范圍 | 10-50℃ |
溫控準確度 | ±0.2℃ |
顯示方式 | 8寸彩色點陣式可觸摸液晶顯示 |
校準方式 | 多點自動校準 |
數據儲存 | 10000組 |
通信接口 | USB/專用打印機/U盤 |
標配試管 | 普通型100/200mm、100mm控溫型 普通型100/200mm |
選配試管 | 50mm微量型,200mm控溫型 50mm微量型 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w |
儀器尺寸 | 702mmx376mmx240mm |
儀器凈重 | 21kg |
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
上海儀電物光全自動高速旋光儀:
產品特點
采用數字平臺,提高了儀器的精度、重復性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW-568A、SGW-537A波長)。儀器待機及工作時始終處于靜音狀態(tài),提高了測試樣品的響應速度,實現(xiàn)了高速測量,縮短了樣品測量時間,技術指標對標國外同類型儀器。儀器配備超大數據庫,用戶分級管理,數據可以保存、傳輸、打和溯源,用戶可自行定義預存常用測量方法。
SGW-537A是一款公司研發(fā)的新款全自動高速多波長旋光儀,共7個波長可選,滿足不同客戶需求。
可選購符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR Part11相關要求的升級版審計追蹤軟件,以及審計追蹤軟件合規(guī)性驗證服務,以適合制藥行業(yè)審計追蹤需求??蛇x購各類控溫防腐蝕試管、可定制條形碼掃描槍,通過掃二維碼,將測試數據同步傳輸,實現(xiàn)(ID)網絡化。
內置溫度控制裝置具有加熱及冷卻功能,可使用控溫試管對試樣旋光度進行控溫測量。
采用10.1寸安卓觸摸顯示屏,操作簡單直觀。測量結果能保存為PDF報告并直接導出到U盤,也可選配微型打印機進行打印。通過串口結合用戶設備開放接口,可實現(xiàn)旋光儀與用戶系統(tǒng)之間無縫數據連接,數據共享,可方便對接LIMS系統(tǒng)。
儀器型號 | SGW-568A | SGW-537A(多波長) | SGW-533A |
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度/用戶自定義 | ||
預存測量方法 | 1000種 | ||
密碼分級管理 | 4級 | ||
用戶數量 | 500個 | ||
電子簽名/數據溯源 | 有 | ||
審計追蹤軟件(FDA) | 可選 | ||
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000h以上) +高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000h以上) +高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 標配:546、589 nm 589nm(鈉D光譜) 選配:365、405、 589nm(鈉D光譜) 436、578、633 nm | ||
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259Z(糖度) | ||
最小讀數 | 0.0001° | 0.001° | |
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | |
重復性(標準偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重復性 | 0.0005° | 0.001° | |
樣品最小透過率 | 0.01% | 0.10% | 0.005% |
響應速度(全量程) | 8°/秒 | ||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||
溫度顯示/控制范圍 | 溫度顯示范圍:0-100℃,可控溫帕爾帖(內置),溫度控制范圍:10-50℃ | ||
溫控準確度 | ±0.2℃ | ||
操作系統(tǒng) | Android操作系統(tǒng)(可連接LIMS系統(tǒng)),支持中英文切換 | ||
顯示方式 | 10.1寸IPS電容觸摸屏 | ||
校準方式 | 多點自動校準 | ||
數據儲存 | 128G | ||
通信接口 | RS232串口/USB/U盤/鍵盤/鼠標/讀碼器/WFI/以太網 | ||
選配:熱敏打印機RD-TH32-SC、針式打印機CK NT-T24S、WIFI打印機(惠普系列) | |||
標配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 | ||
選配試管 | 50mm微量型,200mm控溫型 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
儀器尺寸 | 702mmx376mmx240mm | ||
儀器凈重 | 21kg | ||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
如果你對SGW-531/532/533A上海儀電物光全自動高速旋光儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |